Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Hanche | Longueur des manches | Longueur | Entrejambe | Bas | Largeur de l'ourlet | Taille du pantalon | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 39.0 | 19.9 | 24.2 | 2.9 | 25.6 | 40.9 | 26.0 | 14.2 |
M | 42.9 | 41.3 | 20.1 | 25.0 | 3.0 | 27.0 | 43.3 | 28.3 | 14.6 |
L | 45.3 | 43.7 | 20.3 | 25.8 | 3.0 | 28.3 | 45.7 | 30.7 | 15.0 |
XL | 48.4 | 46.9 | 20.5 | 26.6 | 3.0 | 30.1 | 48.8 | 33.9 | 15.4 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Hanche | Longueur des manches | Longueur | Entrejambe | Bas | Largeur de l'ourlet | Taille du pantalon | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 99 | 50.5 | 61.5 | 7.3 | 65 | 104 | 66 | 36 |
M | 109 | 105 | 51 | 63.5 | 7.5 | 68.5 | 110 | 72 | 37 |
L | 115 | 111 | 51.5 | 65.5 | 7.7 | 72 | 116 | 78 | 38 |
XL | 123 | 119 | 52 | 67.5 | 7.7 | 76.5 | 124 | 86 | 39 |
lasticité | Moyenne |
- Le tissu texturé ajoute une touche élégante
- Les manches longues offrent couverture et chaleur
- La tenue deux pièces offre polyvalence et commodité
- Parfait pour toutes les occasions, du plus décontracté au plus habillé
Tenue de haut et short texturé beige à manches longues