Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W- 16W | 53.5 | 55.9 | 34.6 | 12.6 | 28.5 | 37.4 | 52.0 | 33.3 | 3.7 | 15.7 |
2X | 18W-20W | 56.7 | 59.1 | 36.2 | 13.2 | 29.0 | 40.2 | 55.1 | 35.0 | 3.7 | 16.1 |
3X | 22W-24W | 59.8 | 62.2 | 37.8 | 13.9 | 29.5 | 42.9 | 58.3 | 36.8 | 3.7 | 16.5 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W- 16W | 136 | 142 | 88 | 32 | 72.5 | 95 | 132 | 84.5 | 9.4 | 40 |
2X | 18W-20W | 144 | 150 | 92 | 33.6 | 73.7 | 102 | 140 | 89 | 9.4 | 41 |
3X | 22W-24W | 152 | 158 | 96 | 35.2 | 74.9 | 109 | 148 | 93.5 | 9.4 | 42 |
lasticité | levée |
- Cet ensemble de salon offre un confort sans effort coordination
- Conu spécifiquement pour une coupe taille plus confortable
- La texture ctelée ajoute de la profondeur à la couleur unie
- Coutures apparentes tendance pour une touche moderne
Rose - Ensemble T-shirt et Short Ctelé à Coutures Exposées Grande Taille