Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 26.0 | 8.3 | 36.6 |
M | 42.5 | 28.3 | 8.7 | 37.4 |
L | 44.9 | 30.7 | 9.1 | 38.2 |
XL | 48.0 | 33.9 | 9.6 | 39.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 66 | 21 | 93 |
M | 108 | 72 | 22 | 95 |
L | 114 | 78 | 23 | 97 |
XL | 122 | 86 | 24.5 | 99 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe courte présente un style sexy et flatteur ce qui est parfait pour la plupart
- Manches chauve-souris froncées, taille smockée qui resserre la taille et ourlet à volants
- Avec son design à volants à plusieurs niveaux, cette robe ajoute une touche de féminité et d'élégance à n'importe quelle tenue
- Cette robe à volants se marie bien avec des talons ou des bottes
Robe rose fraise à volants et manches froncées, col en V, taille smockée