Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.2 | 85.8 | 15.0 | 17.5 | 33.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.6 | 89.8 | 15.6 | 17.7 | 34.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.9 | 93.7 | 16.1 | 17.9 | 35.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.1 | 99.1 | 17.0 | 18.1 | 35.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 97 | 217.9 | 38 | 44.5 | 85.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 103 | 228 | 39.5 | 45 | 87 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 109 | 238.1 | 41 | 45.5 | 88.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 117 | 251.6 | 43.2 | 46 | 90.8 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe abstraite apporte une touche unique et artistique.
Les manches à volants élégantes ajoutent une touche féminine et ludique.
Le décolleté en V flatteur rehausse la silhouette. décolleté et ajoute de la sophistication.
Le design élégant à taille haute accentue magnifiquement votre silhouette.
Robe orange à imprimé abstrait et manches à volants, col en V