Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 46.9 | 3.7 | 25.6 | 25.6 | 33.5 | 20.3 | 7.0 | 17.7 |
M | 47.2 | 49.2 | 3.9 | 26.4 | 28.0 | 35.8 | 21.7 | 7.1 | 18.1 |
L | 49.6 | 51.6 | 4.1 | 27.2 | 30.3 | 38.2 | 23.0 | 7.2 | 18.5 |
XL | 52.8 | 54.7 | 4.3 | 28.0 | 33.5 | 41.3 | 24.8 | 7.2 | 18.9 |
lasticité | Moyenne-levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 119 | 9.5 | 65 | 65 | 85 | 51.5 | 17.8 | 45 |
M | 120 | 125 | 10 | 67 | 71 | 91 | 55 | 18 | 46 |
L | 126 | 131 | 10.5 | 69 | 77 | 97 | 58.5 | 18.2 | 47 |
XL | 134 | 139 | 11 | 71 | 85 | 105 | 63 | 18.2 | 48 |
lasticité | Moyenne-levée |
- La finition délavée à l'acide sur le t-shirt et le short leur donne un aspect unique et d'inspiration vintage
- Les manches courtes du t-shirt offrent un look décontracté et décontracté, parfait par temps chaud
- Le design à col en V ajoute une touche de féminité et élégance, créant un décolleté flatteur
- Le short skinny complète l'ensemble, offrant un bas élégant et ajusté
Ensemble t-shirt et short oversize noir délavé minéral