(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Ourlet Largeur | paule | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 27.6 | 39.0 | 24.4 | 22.9 | 39.0 | 25.0 | 3.4 | 15.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 29.9 | 41.3 | 25.6 | 23.6 | 41.3 | 26.4 | 3.5 | 15.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.6 | 32.3 | 43.7 | 26.8 | 24.4 | 43.7 | 27.8 | 3.5 | 15.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.8 | 35.4 | 46.9 | 28.3 | 25.1 | 46.9 | 29.5 | 3.5 | 16.1 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Ourlet Largeur | paule | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109 | 70 | 99 | 62 | 58.1 | 99 | 63.5 | 8.6 | 38 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 115 | 76 | 105 | 65 | 60 | 105 | 67 | 8.8 | 39 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121 | 82 | 111 | 68 | 61.9 | 111 | 70.5 | 9 | 40 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 129 | 90 | 119 | 72 | 63.8 | 119 | 75 | 9 | 41 |
lasticité | Aucune |
- Cet ensemble loungewear offre une coordination sans effort
- Encolure zippée unique pour un touche moderne
- Motif jacquard léopard élégant pour une déclaration audacieuse
- Manches courtes confortables pour un look à la fois décontracté et tendance
Ensemble t-shirt et short à quart de zip en jacquard léopard blanc