(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 26.4 | 40.9 | 20.9 | 5.5 | 25.2 | 42.5 | 27.0 | 2.7 | 15.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 28.3 | 43.3 | 22.0 | 5.5 | 26.0 | 44.9 | 28.3 | 2.8 | 15.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 30.3 | 45.7 | 23.2 | 5.5 | 26.8 | 47.2 | 30.3 | 2.8 | 15.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 33.1 | 48.8 | 24.8 | 5.5 | 27.6 | 50.4 | 33.1 | 2.8 | 16.1 |
lasticité | Moyen |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 67 | 104 | 53 | 14 | 64 | 108 | 68.5 | 6.8 | 38 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 72 | 110 | 56 | 14 | 66 | 114 | 72 | 7 | 39 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 77 | 116 | 59 | 14 | 68 | 120 | 77 | 7.2 | 40 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 84 | 124 | 63 | 14 | 70 | 128 | 84 | 7.2 | 41 |
lasticité | Moyen |
- Cet ensemble de salon 2 pièces est polyvalent pour un style facile
- Motif à paillettes accrocheur pour un look unique
- Haut à manches courtes pour une ambiance estivale cool
- Taille élastique sur le short pour un ajustement confortable
Ensemble court d'été deux pièces à paillettes et palmiers rose fraise