Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 33.1 | 14.0 | 11.0 | 51.1 | 32.9 | 22.0 | 27.7 | 39.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 35.4 | 14.6 | 11.2 | 52.0 | 35.2 | 23.4 | 27.8 | 39.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 37.8 | 15.2 | 11.4 | 52.8 | 37.6 | 24.8 | 27.8 | 39.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 40.9 | 16.0 | 11.6 | 53.7 | 40.7 | 26.6 | 27.8 | 40.2 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 84 | 35.5 | 28 | 129.8 | 83.5 | 56 | 70.3 | 99 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 90 | 37 | 28.5 | 132 | 89.5 | 59.5 | 70.5 | 100 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 96 | 38.5 | 29 | 134.2 | 95.5 | 63 | 70.7 | 101 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 104 | 40.7 | 29.5 | 136.4 | 103.5 | 67.5 | 70.7 | 102 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Brillez de mille feux dans cette combinaison ornée de sequins accrocheurs.
- Adoptez un style tendance et chic avec une silhouette large et flatteuse.
- Affichez un décolleté en V féminin et séduisant. qui ajoute une touche d'élégance et de charme.
- Rehaussez votre look avec des manches flottantes qui apportent une touche de fantaisie et de mouvement.
Combinaison noire à paillettes, col en V, manches flottantes, jambe large